排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 达拉斯FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
2 | 温哥华白浪 | 4 | 4/0/0 | 9/2 | 12 |
3 | 迈阿密国际 | 4 | 3/1/0 | 9/4 | 10 |
4 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
5 | 圣地亚哥FC | 4 | 2/2/0 | 6/2 | 8 |
6 | 费城联合 | 4 | 3/0/1 | 11/6 | 9 |
7 | 洛杉矶银河 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
8 | 圣路易斯城 | 4 | 2/2/0 | 4/0 | 8 |
9 | 哥伦布机员 | 4 | 2/2/0 | 6/3 | 8 |
10 | 皇家盐湖城 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
11 | 科罗拉多急流 | 4 | 2/2/0 | 6/4 | 8 |
12 | 夏洛特FC | 4 | 2/1/1 | 6/3 | 7 |
13 | 纳什维尔SC | 4 | 2/1/1 | 5/3 | 7 |
14 | 明尼苏达联 | 4 | 2/1/1 | 5/4 | 7 |
15 | 圣何塞地震 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
16 | 芝加哥火焰 | 4 | 2/1/1 | 9/8 | 7 |
17 | 科罗拉多急流 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
18 | 圣何塞地震 | 4 | 2/0/2 | 7/4 | 6 |
19 | 纽约城 | 4 | 2/1/1 | 6/5 | 7 |
20 | 奥斯汀FC | 4 | 2/0/2 | 2/2 | 6 |
21 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
22 | 西雅图海湾人 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
23 | 洛杉矶FC | 4 | 2/0/2 | 4/6 | 6 |
24 | 辛辛那提FC | 4 | 2/0/2 | 4/6 | 6 |
25 | 华盛顿联 | 4 | 1/3/0 | 6/5 | 6 |
26 | 波特兰伐木工 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
27 | 皇家盐湖城 | 4 | 2/0/2 | 5/8 | 6 |
28 | 纽约红牛 | 4 | 1/2/1 | 4/3 | 5 |
29 | 西雅图海湾人 | 4 | 1/1/2 | 7/7 | 4 |
30 | 温哥华白浪 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
31 | 达拉斯FC | 4 | 1/1/2 | 6/8 | 4 |
32 | 明尼苏达联 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
33 | 奥兰多城 | 4 | 1/1/2 | 9/10 | 4 |
34 | 洛杉矶FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
35 | 波特兰伐木工 | 4 | 1/1/2 | 3/7 | 4 |
36 | 亚特兰大联 | 4 | 1/1/2 | 4/6 | 4 |
37 | 堪萨斯城竞技 | 4 | 0/1/3 | 5/8 | 1 |
38 | 奥斯汀FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
39 | 蒙特利尔CF | 4 | 0/1/3 | 2/6 | 1 |
40 | 圣路易斯城 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
41 | 休斯敦迪纳摩 | 4 | 0/1/3 | 3/8 | 1 |
42 | 新英格兰革命 | 4 | 0/1/3 | 1/5 | 1 |
43 | 洛杉矶银河 | 4 | 0/1/3 | 2/8 | 1 |
44 | 多伦多FC | 4 | 0/1/3 | 5/10 | 1 |
45 | 圣地亚哥FC | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 |
里卡多:申花是一个强大的对手,希望球员们巩固防守全力以赴
2024-04-10 01:03:33
又见面了!巴萨成为巴黎欧战交手最多的球队,巴黎此前4胜4平5负
2024-04-10 01:03:19
大心脏!梅努谈进球:万比萨卡传球时,我认为门将没料到我会射门
2024-04-09 01:04:14
形势逆转!转播方第70分钟给出胜率:曼联66%,利物浦8%
2024-04-09 01:03:59
崔康熙:球队由于各种原因现在非常困难 德尔加多非常有能力
2024-04-07 01:02:51
卢顿主帅:争冠三队里,阿森纳也许是唯一能以任何方式比赛的球队
2024-04-06 01:03:05
10人三镇扳回一城!姜至鹏禁区外左脚远射破门
2024-04-06 01:02:09
贝赫拉米:米兰本赛季是因为受伤丢分,新赛季最好保留现在的主帅
2024-04-03 01:02:13
切尔西本赛季联赛中已经9次获得点球,所有英超球队中最多
2024-04-01 01:04:51